主力动向:8月30日特大单净流出84.78亿元
来源:证券时报网 • 2023-08-30 17:08:43
两市全天特大单净流出84.78亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入6.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.04%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出84.78亿元,共计1494股特大单净流入,2531股特大单净流出。
(资料图)
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金20.21亿元,该行业指数今日上涨2.19%,其次是计算机,今日上涨2.32%,净流入资金为12.62亿元,净流入资金居前的还有传媒、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金47.59亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金17.01亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、银行等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,拓维信息特大单净流入6.38亿元,净流入资金规模居首;人民网特大单净流入资金6.29亿元,位列第二;净流入资金居前的还有C儒竞、中科信息、科大讯飞等。特大单净流出股中,中信证券特大单净流出资金6.80亿元,净流出资金最多;东方财富、赢合科技特大单净流出资金分别为6.76亿元、5.69亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨11.49%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有人民网、大港股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、汽车行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 9.97 | 6.38 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 42.14 | 10.00 | 6.29 | 传媒 |
301525 | C儒竞 | 123.01 | 23.54 | 3.50 | 机械设备 |
300678 | 中科信息 | 40.89 | 15.93 | 3.38 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 55.46 | 6.53 | 2.83 | 计算机 |
601689 | 拓普集团 | 78.45 | 6.45 | 2.49 | 汽车 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 9.97 | 2.38 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 159.86 | 9.52 | 2.10 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | 10.00 | 1.83 | 电子 |
000666 | 经纬纺机 | 8.86 | 10.06 | 1.69 | 非银金融 |
000034 | 神州数码 | 32.87 | 7.88 | 1.63 | 计算机 |
002432 | 九安医疗 | 37.61 | 10.00 | 1.52 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 1856.00 | 0.25 | 1.49 | 食品饮料 |
300514 | 友讯达 | 14.77 | 19.98 | 1.46 | 电力设备 |
000100 | TCL科技 | 4.06 | 3.05 | 1.45 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 40.38 | 2.62 | 1.45 | 计算机 |
000670 | 盈方微 | 6.41 | 9.95 | 1.44 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 24.26 | 10.02 | 1.43 | 计算机 |
300231 | 银信科技 | 11.11 | 19.98 | 1.42 | 计算机 |
601919 | 中远海控 | 9.78 | 2.52 | 1.40 | 交通运输 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 22.56 | -3.51 | -6.80 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 16.22 | -2.64 | -6.76 | 非银金融 |
300457 | 赢合科技 | 24.20 | -20.00 | -5.69 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 4.21 | -4.75 | -4.80 | 非银金融 |
002500 | 山西证券 | 6.33 | -9.31 | -4.61 | 非银金融 |
603888 | 新华网 | 37.31 | 6.33 | -3.78 | 传媒 |
300541 | 先进数通 | 19.58 | 7.46 | -3.64 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 3.98 | 1.27 | -2.62 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 64.58 | -8.49 | -2.60 | 计算机 |
301487 | 盟固利 | 70.36 | -9.81 | -2.56 | 电力设备 |
601398 | 工商银行 | 4.59 | -0.86 | -2.28 | 银行 |
000712 | 锦龙股份 | 14.81 | -9.97 | -2.21 | 非银金融 |
601059 | 信达证券 | 20.45 | -7.47 | -1.92 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 237.50 | -0.42 | -1.82 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 13.36 | -2.05 | -1.74 | 汽车 |
601162 | 天风证券 | 3.60 | -3.74 | -1.72 | 非银金融 |
600050 | 中国联通 | 5.25 | -1.32 | -1.61 | 通信 |
002472 | 双环传动 | 34.03 | 5.52 | -1.55 | 汽车 |
600795 | 国电电力 | 3.34 | -2.91 | -1.53 | 公用事业 |
000656 | 金科股份 | 2.27 | 4.61 | -1.44 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: