天天微速讯:279股融资余额增幅超5%
(相关资料图)
3月24日沪指下跌0.64%,市场两融余额为16024.73亿元,较前一交易日增加17.91亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日,沪市两融余额8515.75亿元,较前一交易日增加5.15亿元;深市两融余额7507.95亿元,较前一交易日增加12.76亿元;北交所两融余额1.04亿元,较前一交易日减少32.73万元;深沪京两融余额合计16024.73亿元,较前一交易日增加17.91亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加10.93亿元;其次是电子、传媒行业,融资余额分别增加7.41亿元、5.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1501只,占比47.01%,其中,279股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是科达自控,该股最新融资余额2.44万元,较前一交易日增幅达12100.00%;股价表现上,该股当日上涨1.08%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有海希通讯、汉鑫科技,融资余额增幅分别为5221.68%、1509.82%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.95%,涨幅居前的有智洋创新、智度股份、星环科技,涨幅分别为13.76%、9.98%、9.64%。跌幅居前的有安达科技、诺思兰德、海能技术,跌幅分别为1.78%、1.70%、1.19%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | 2.44 | 12100.00 | 1.08 | 机械设备 |
831305 | 海希通讯 | 4.89 | 5221.68 | 1.19 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 22.99 | 1509.82 | 3.88 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 16.88 | 224.15 | 5.12 | 通信 |
833454 | 同心传动 | 5.74 | 156.74 | 3.28 | 汽车 |
830809 | 安达科技 | 17.49 | 109.66 | -1.78 | 电力设备 |
837212 | 智新电子 | 16.16 | 75.09 | 1.01 | 电子 |
688191 | 智洋创新 | 7716.03 | 68.98 | 13.76 | 电气设备 |
688668 | 鼎通科技 | 7605.80 | 63.77 | 1.07 | 通信 |
430047 | 诺思兰德 | 33.21 | 58.44 | -1.70 | 医药生物 |
000676 | 智度股份 | 20267.55 | 55.15 | 9.98 | 传媒 |
002280 | 联络互动 | 23843.38 | 51.27 | 6.85 | 商贸零售 |
430476 | 海能技术 | 10.80 | 48.20 | -1.19 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 109123.97 | 45.70 | 9.58 | 电子 |
831445 | 龙竹科技 | 14.86 | 41.25 | -0.31 | 轻工制造 |
688376 | 美埃科技 | 2675.66 | 35.86 | -0.33 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 7083.16 | 33.74 | 8.71 | 通信 |
600556 | 天下秀 | 34710.91 | 32.33 | 4.10 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 111523.01 | 32.07 | 4.97 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 2760.63 | 30.14 | 9.64 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1673股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有175只。齐鲁华信融资余额降幅最大,最新融资余额558.00元,与前一个交易日相比,融资余额下降了98.88%;融资余额降幅较大的个股还有惠丰钻石、雅达股份等,融资余额分别下降了50.08%、49.59%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830832 | 齐鲁华信 | 0.06 | -98.88 | 1.43 | 基础化工 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.09 | -50.08 | 0.56 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 3.67 | -49.59 | 2.77 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 16.38 | -46.62 | 4.59 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 1876.96 | -41.18 | -0.78 | 传媒 |
872808 | 曙光数创 | 41.37 | -33.72 | 3.50 | 计算机 |
839167 | 同享科技 | 7.33 | -33.28 | 1.34 | 电力设备 |
003816 | 中国广核 | 20547.68 | -28.24 | -1.68 | 公用事业 |
835670 | 数字人 | 21.87 | -28.02 | 7.09 | 医药生物 |
688579 | 山大地纬 | 7196.59 | -22.60 | -3.43 | 计算机 |
688519 | 南亚新材 | 5051.99 | -22.20 | -1.62 | 电子 |
830964 | 润农节水 | 18.16 | -20.89 | 0.93 | 农林牧渔 |
300903 | 科翔股份 | 27083.73 | -20.73 | -3.34 | 电子 |
300581 | 晨曦航空 | 7878.60 | -19.40 | -1.23 | 国防军工 |
002881 | 美格智能 | 7071.46 | -18.92 | 5.74 | 电子 |
000572 | 海马汽车 | 24427.96 | -18.34 | -7.93 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 10331.30 | -17.63 | -1.54 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 1900.38 | -17.44 | -0.50 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 8617.62 | -17.22 | 2.40 | 计算机 |
601728 | 中国电信 | 173165.17 | -15.85 | -3.77 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: