解密主力资金出逃股 连续5日净流出642股
来源:证券时报网 • 2023-02-21 16:59:32
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至2月21日收盘,沪深两市共642只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST新海连续27日主力资金净流出,排名第一;石化油服连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出37.18亿元,天齐锂业紧随其后,9天累计净流出26.99亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近16日跌56.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 13 | 37.18 | 9.76 | -9.21 |
002466 | 天齐锂业 | 9 | 26.99 | 13.03 | -10.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 9 | 17.93 | 10.73 | -9.71 |
300750 | 宁德时代 | 6 | 15.24 | 4.29 | -9.78 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 12.15 | 6.72 | -9.09 |
300014 | 亿纬锂能 | 7 | 11.41 | 8.11 | -10.78 |
002362 | 汉王科技 | 10 | 10.57 | 4.39 | 13.24 |
600884 | 杉杉股份 | 17 | 9.33 | 8.81 | -5.36 |
002240 | 盛新锂能 | 15 | 9.11 | 9.60 | -10.27 |
300142 | 沃森生物 | 18 | 8.46 | 9.17 | -5.20 |
300585 | 奥联电子 | 11 | 7.74 | 7.28 | -14.10 |
000584 | 哈工智能 | 7 | 6.71 | 11.58 | 0.43 |
002176 | 江特电机 | 9 | 6.53 | 14.19 | -5.30 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 6.41 | 13.08 | -1.58 |
002291 | 遥望科技 | 17 | 5.77 | 8.77 | -1.36 |
002077 | 大港股份 | 13 | 5.63 | 6.08 | -11.16 |
002617 | 露笑科技 | 8 | 5.60 | 15.87 | -6.33 |
000821 | 京山轻机 | 6 | 4.97 | 6.34 | -5.39 |
000155 | 川能动力 | 16 | 4.44 | 9.98 | -8.56 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 4.37 | 7.77 | -2.28 |
000762 | 西藏矿业 | 9 | 4.33 | 10.58 | -5.44 |
600477 | 杭萧钢构 | 7 | 4.14 | 12.51 | -7.46 |
300520 | 科大国创 | 5 | 4.11 | 8.64 | -9.36 |
001330 | 博纳影业 | 19 | 4.11 | 9.56 | -18.34 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 4.10 | 5.37 | -1.49 |
603636 | 南威软件 | 8 | 4.10 | 10.24 | -12.63 |
002074 | 国轩高科 | 9 | 4.08 | 8.63 | -8.10 |
300450 | 先导智能 | 10 | 4.07 | 6.51 | -2.58 |
002117 | 东港股份 | 5 | 3.94 | 6.94 | -3.66 |
300263 | 隆华科技 | 6 | 3.92 | 15.98 | -7.72 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 3.82 | 9.11 | -4.14 |
603501 | 韦尔股份 | 8 | 3.63 | 4.87 | -6.07 |
600027 | 华电国际 | 7 | 3.61 | 13.42 | -5.48 |
300317 | 珈伟新能 | 9 | 3.53 | 7.24 | -8.14 |
601615 | 明阳智能 | 7 | 3.14 | 7.50 | -5.65 |
000887 | 中鼎股份 | 13 | 3.01 | 8.01 | -9.87 |
300360 | 炬华科技 | 5 | 2.96 | 7.18 | -10.21 |
600338 | 西藏珠峰 | 7 | 2.93 | 9.60 | -4.46 |
300035 | 中科电气 | 9 | 2.90 | 9.02 | -7.45 |
600641 | 万业企业 | 13 | 2.87 | 7.55 | -8.04 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 2.84 | 12.11 | -2.24 |
600354 | 敦煌种业 | 6 | 2.82 | 11.27 | -9.22 |
300207 | 欣旺达 | 6 | 2.66 | 8.56 | -5.57 |
600330 | 天通股份 | 5 | 2.62 | 15.24 | -7.31 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 2.62 | 6.04 | -6.79 |
002640 | 跨境通 | 10 | 2.61 | 7.89 | -9.26 |
002407 | 多氟多 | 5 | 2.60 | 7.10 | -4.95 |
002384 | 东山精密 | 5 | 2.57 | 6.40 | -1.92 |
600246 | 万通发展 | 6 | 2.57 | 21.73 | -21.30 |
002217 | 合力泰 | 14 | 2.54 | 13.09 | -5.00 |
300432 | 富临精工 | 6 | 2.54 | 13.52 | -5.03 |
002845 | 同兴达 | 14 | 2.49 | 3.55 | -1.33 |
002518 | 科士达 | 6 | 2.41 | 6.67 | -7.85 |
600871 | 石化油服 | 22 | 2.38 | 10.87 | 10.10 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 2.37 | 10.84 | -3.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 2.37 | 6.90 | -3.19 |
601028 | 玉龙股份 | 8 | 2.34 | 7.02 | -6.85 |
000816 | 智慧农业 | 9 | 2.33 | 9.16 | -5.41 |
300716 | 国立科技 | 7 | 2.30 | 5.35 | 3.18 |
300568 | 星源材质 | 5 | 2.30 | 9.56 | -5.48 |
002342 | 巨力索具 | 5 | 2.26 | 10.88 | -9.83 |
300083 | 创世纪 | 7 | 2.25 | 11.09 | -5.95 |
600152 | 维科技术 | 7 | 2.25 | 9.73 | -8.16 |
600515 | 海南机场 | 6 | 2.23 | 16.51 | -4.11 |
600021 | 上海电力 | 5 | 2.22 | 12.03 | -3.48 |
002514 | 宝馨科技 | 7 | 2.22 | 5.51 | -7.42 |
002145 | 中核钛白 | 7 | 2.22 | 6.92 | -5.69 |
600699 | 均胜电子 | 10 | 2.19 | 8.41 | -3.90 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 2.18 | 6.67 | 3.10 |
002089 | *ST新海 | 27 | 2.12 | 15.27 | -62.11 |
002334 | 英威腾 | 8 | 2.09 | 6.12 | -4.87 |
603236 | 移远通信 | 13 | 2.07 | 6.02 | 6.11 |
600460 | 士兰微 | 6 | 2.05 | 4.99 | -6.28 |
000670 | 盈方微 | 8 | 1.98 | 7.63 | -6.81 |
600185 | 格力地产 | 5 | 1.98 | 6.76 | -2.88 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 1.96 | 7.18 | -5.39 |
300227 | 光韵达 | 7 | 1.88 | 13.30 | -6.17 |
001227 | 兰州银行 | 12 | 1.87 | 17.98 | -0.82 |
600499 | 科达制造 | 6 | 1.87 | 10.66 | -3.82 |
002091 | 江苏国泰 | 6 | 1.86 | 16.20 | -4.78 |
002610 | 爱康科技 | 8 | 1.80 | 13.64 | -5.28 |
600143 | 金发科技 | 8 | 1.80 | 12.29 | -1.26 |
603290 | 斯达半导 | 8 | 1.76 | 3.97 | -7.92 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.72 | 8.10 | -3.58 |
600673 | 东阳光 | 14 | 1.71 | 10.56 | -4.86 |
601155 | 新城控股 | 7 | 1.70 | 5.80 | -3.60 |
601890 | 亚星锚链 | 5 | 1.70 | 6.56 | -6.98 |
300264 | 佳创视讯 | 7 | 1.66 | 7.10 | -11.91 |
300730 | 科创信息 | 11 | 1.64 | 6.50 | -10.44 |
601111 | 中国国航 | 6 | 1.63 | 3.88 | 1.01 |
600863 | 内蒙华电 | 7 | 1.61 | 10.93 | -2.47 |
603701 | 德宏股份 | 8 | 1.61 | 11.95 | -22.07 |
600009 | 上海机场 | 5 | 1.56 | 4.64 | -3.41 |
300094 | 国联水产 | 6 | 1.54 | 9.11 | -5.57 |
002218 | 拓日新能 | 7 | 1.50 | 5.88 | -4.65 |
300395 | 菲利华 | 7 | 1.45 | 8.00 | -8.18 |
600491 | 龙元建设 | 10 | 1.44 | 14.55 | -2.42 |
603906 | 龙蟠科技 | 9 | 1.44 | 8.28 | -3.08 |
002348 | 高乐股份 | 7 | 1.43 | 6.70 | -6.57 |
002625 | 光启技术 | 6 | 1.43 | 9.13 | -2.94 |
(文章来源:证券时报网)