当前短讯!杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光
【资料图】
科创板融资余额环比前一日增加6.69亿元,其中,25股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有金山办公、派能科技、云从科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日,科创板两融余额合计879.45亿元,较上一交易日增加6.38亿元,其中,融资余额合计675.67亿元,较上一交易日增加6.69亿元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有187只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有155只,融资余额低于5000万元的有159只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有277只,融资净买入超千万元的共有25只,融资净买入500万元至1000万元之间的有47只,融资净买入100万元至500万元的有123只,融资净买入不足百万元的有82只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有9只,减少金额居前的有海光信息、财富趋势、沪硅产业等,融资余额分别减少3348.55万元、2552.91万元、2412.75万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额7.70亿元,环比上一日增加1.43亿元,该股当日下跌2.54%,融资净买入金额居前的还有派能科技、云从科技、格灵深瞳等,净买入金额分别为4480.21万元、4202.79万元、3017.03万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨1.73%,涨幅居前的有云从科技、光云科技、格灵深瞳等,分别上涨19.99%、13.26%、11.27%,跌幅居前的有石头科技、极米科技、天奈科技等,跌幅分别为6.02%、5.79%、4.74%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,计算机、电子、电力设备等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有2只当日获沪股通增持,分别是派能科技、金山办公等,增持金额分别为1.74亿元、5710.57万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.20%,融资余额占比最高的是康希诺,该股最新融资余额6.85亿元,占流通市值的比例为7.27%,融资余额占比较高的还有钜泉科技、凌云光、云从科技,占比分别为6.31%、6.30%、5.50%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 76989.53 | 14334.82 | 22.88 | -2.54 |
688063 | 派能科技 | 87932.04 | 4480.21 | 5.37 | -3.95 |
688327 | 云从科技 | 17043.64 | 4202.79 | 32.73 | 19.99 |
688207 | 格灵深瞳 | 9683.96 | 3017.03 | 45.25 | 11.27 |
688737 | 中自科技 | 6027.78 | 2799.33 | 86.71 | 2.09 |
688526 | 科前生物 | 16374.28 | 2209.54 | 15.60 | 6.13 |
688116 | 天奈科技 | 66792.18 | 2204.84 | 3.41 | -4.74 |
688123 | 聚辰股份 | 16923.64 | 2162.28 | 14.65 | -4.07 |
688037 | 芯源微 | 18475.25 | 2022.72 | 12.29 | 1.01 |
688038 | 中科通达 | 4285.32 | 1886.45 | 78.64 | 6.77 |
688185 | 康希诺 | 68493.11 | 1727.23 | 2.59 | 0.42 |
688383 | 新益昌 | 6388.36 | 1636.17 | 34.43 | -0.18 |
688002 | 睿创微纳 | 49565.18 | 1618.25 | 3.38 | 1.52 |
688091 | 上海谊众 | 25830.87 | 1567.35 | 6.46 | 5.13 |
688158 | 优刻得 | 22910.59 | 1401.32 | 6.51 | 5.22 |
688088 | 虹软科技 | 29702.22 | 1359.31 | 4.80 | 2.78 |
688365 | 光云科技 | 6785.95 | 1315.36 | 24.04 | 13.26 |
688400 | 凌云光 | 16581.87 | 1311.77 | 8.59 | 1.50 |
688696 | 极米科技 | 18380.20 | 1217.86 | 7.10 | -5.79 |
689009 | 九号公司 | 22074.68 | 1137.27 | 5.43 | 0.09 |
688020 | 方邦股份 | 8992.78 | 1127.04 | 14.33 | -0.61 |
688567 | 孚能科技 | 56201.69 | 1111.02 | 2.02 | -2.33 |
688391 | 钜泉科技 | 9407.08 | 1069.80 | 12.83 | -0.91 |
688011 | 新光光电 | 5370.09 | 1067.12 | 24.80 | -2.88 |
688169 | 石头科技 | 26936.32 | 1055.17 | 4.08 | -6.02 |
688180 | 君实生物 | 103510.75 | 981.77 | 0.96 | -2.55 |
688007 | 光峰科技 | 32932.72 | 980.22 | 3.07 | -3.80 |
688016 | 心脉医疗 | 18117.95 | 960.49 | 5.60 | -0.81 |
688270 | 臻镭科技 | 6573.32 | 946.99 | 16.83 | -2.40 |
688409 | 富创精密 | 12642.49 | 945.51 | 8.08 | -1.68 |
(文章来源:证券时报网)